ММТВ-МЕТ: Микротвёрдость (mHV)


Технические характеристики
| ТИП МЕРЫ (РАЗМЕР, ММ) |
Значения твёрдости меры, HV |
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ ВИККЕРСА |
НАГРУЗКА, КГС (Н) |
РАЗМАХ ЗНАЧЕНИЙ ТВЁРДОСТИ, HV, НЕ БОЛЕЕ, ДЛЯ МЕР |
|---|---|---|---|---|
| ММТВ-МЕТ (Ø25×5 мм) |
от 25 до 75 | HV0,2 HV0,3 HV0,5 HV1 HV2 |
0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) 1 (9,807) 2 (19,61) |
2,4 |
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 3,6 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 4,8 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 6 | ||
| HV0,001 HV0,002 HV0,005 | 0,001 (0,0098) 0,002 (0,0196) 0,005 (0,049) | 7,2 | ||
| от 75 до 125 | HV0,2 HV0,3 HV0,5 HV1 HV2 |
0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) 1 (9,807) 2 (19,61) |
4 | |
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 6 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 8 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 10 | ||
| HV0,001 HV0,002 HV0,005 | 0,001 (0,0098) 0,002 (0,0196) 0,005 (0,049) | 12 | ||
| от 125 до 250 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
7 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 8 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 12 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 16 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 20 | ||
| HV0,001 HV0,002 HV0,005 | 0,001 (0,0098) 0,002 (0,0196) 0,005 (0,049) | 24 | ||
| от 250 до 350 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
10,5 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 12 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 18 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 24 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 30 | ||
| HV0,001 HV0,002 HV0,005 | 0,001 (0,0098) 0,002 (0,0196) 0,005 (0,049) | 36 | ||
| от 350 до 525 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
15,5 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 18 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 27 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 36 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 45 | ||
| HV0,001 HV0,002 HV0,005 | 0,001 (0,0098) 0,002 (0,0196) 0,005 (0,049) | 55 | ||
| от 525 до 650 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
18,2 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 21,5 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 32,5 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 43 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 54 | ||
| от 650 до 750 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
21 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 24,8 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 37,5 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 49,5 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 62,3 | ||
| от 750 до 850 | HV1 HV2 |
1 (9,807) 2 (19,61) |
25,5 | |
| HV0,2 HV0,3 HV0,5 | 0,2 (1,961) 0,3 (2,942) 0,5 (4,903) | 32 | ||
| HV0,1 | 0,1 (0,9807) | 48 | ||
| HV0,05 | 0,05 (0,4903) | 64 | ||
| HV0,01 HV0,025 | 0,01 (0,0981) 0,025 (0,2452) | 80 |
Маркировка
По ГОСТ 9031 на боковую поверхность эталонной меры твердости наносится:
- товарный знак фирмы-производителя (Центр «МЕТ»);
- месяц поверки;
- порядковый номер меры, присвоенный органом государственной метрологической службы, производившей первичную поверку;
- значение твердости меры с обозначением шкалы твердости.
На рабочую поверхность (в правый нижний угол) наносится Государственное поверочное клеймо, принадлежащее органу государственной метрологической службы, производившему поверку.
Преимущества
- минимальный разброс показаний твердости по поверхности
- долговременная стабильность
- изготовление по индивидуальному заказу (по всем шкалам и диапазонам твердости)
- поставка поштучно, а также комплектами (ГОСТ 9031)
Соответствие стандартам
- ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508
- ASTM E92, ASTM E384, ASTM E18, ASTM E10
- ГОСТ 9031, 8.064-94, ГОСТ 8.063-07, ГОСТ 8.062-85, ГОСТ 8.516-01
Комплектация
- Меры твёрдости эталонные МЕТ
- Паспорт
- Свидетельство о поверке
- Жестяной футляр с ложементом
Калибровка, поверка, сертификация
Эталонные меры твердости первого и второго разрядов являются средством измерения твердости, подлежащим обязательной поверке. Первичная и периодическая поверка мер осуществляется органами государственной метрологической службы, аккредитованными на право поверки средств измерения твердости. Межповерочный интервал - 2 года.
В соответствии с действующими государственными поверочными схемами, меры первого разряда градуируются только на государственных эталонах твердости России (хранитель эталонов твердости - ФГУП "ВНИИФТРИ"). По мерам второго разряда поверяются рабочие средства измерений твердости (стационарные, переносные и портативные твердомеры).